Dispense Sicurezza


Sono disponibili le dispense di formazione relative alla Sicurezza.

In questa pagina troverete l'elenco dei corsi identificati ciascuno con una ns. sigla interna.

Per ogni corso è specificato:

  • il costo di una singola dispensa fornita su supporto cartaceo e su lucidi
  • il costo per ogni dispensa supplementare
  • il costo per ogni dispensa fornita su supporto cartaceo e su supporto magnetico
Le richieste potranno essere inoltrate tramite l'apposito modulo d'ordine

Sigla
Descrizione
Dispensa su carta
Dispensa su lucido
Dispensa su carta e su lucido
Dispensa su file
S01 Il D.L.vo 626/94: obblighi del datore di lavoro e doveri dei lavoratori 46,50 56,80 59,40 72,30
S02 Obblighi e sanzioni del datore di lavoro e dei dirigenti 50 51 54 70
S03 Rilevazione e valutazione del rischio aziendale 45,40 51,90 54,50 71,30
S04 Ambienti di lavoro 40 73 75 100
S05 Norme di sicurezza di carattere generale 80 90 92 105
S06 La segnaletica di sicurezza in azienda 54,20 66,60 72,80 80
S07 Organizzazione del lavoro 67,10 74,60 77,20 93,00
S08 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 93,00 113,60 120,30 129,10
S09 Manuale di primo socorso 105 110 120 135
S10Responsabilità, obblighi e sanzioni dei preposti 82,60 99,20 103,30 108,50
S11 I soggetti esterni all’azienda ed i lavori in appalto 25,80 27,40 27,90 51,60
S12 I Dispositivi di Protezione individuale (DPI) 54,20 61,50 64,00 80,10
S13 Antincendio basso rischio 56,80 64,60 66,60 82,60
S14 Antincendio medio rischio 93,00 113,60 120,30 118,80
S15 Emergenza 46,50 57,30 59,40 72,30
S16 Evacuazione 21,70 24,80 25,80 47,50
S17 Utilizzo in sicurezza di macchine e impianti 82,60 95,50 99,20 108,50
S18 Pronto soccorso aziendale
S19 Movimentazione manuale dei carichi 56,80 64,60 66,60 82,60
S20 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro 54,20 61,50 64,00 80,10
S21 Vibrazioni 41,30 46,00 47,50 67,10
S22 Il rischio elettrico 46,50 56,80 59,40 72,30
S23
S24
Il rischio chimico tossicologico
gli agenti cancerogeni
82,60 98,60 102,80 108,50
S25 Il rischio piombo 20,70 24,80 25,82 46,50
S26 Gli agenti biologici 41,30 46,00 47,50 67,10
S27 Le radiazioni ionizzanti 41,30 46,00 47,50 67,10
S28 Le radiazioni non ionizzanti 40 45 47 68
S29 I videoterminali
S30 I carrelli elevatori 52 56 60 80
S31 Uso in sicurezza degli apparecchi di sollevamento 42 48 50 65
S32 Sollevamento e trasporto di carichi ingombranti/pesanti 80 85 100 105
S33 I forni industriali 41,30 46,00 47,50 67,10
S34 Utilizzo in sicurezza degli apparecchi a pressione  

 

  25,80
S35 La direttiva macchine 80 92 95 105
S36 Lavori di collaudo
S37 Le macchine utensili 56,80 64,60 68,20 82,60
S38 Sicurezza nella lavorazione del legno 36,20 39,80 41,30 62,00
S39 La sicurezza nei lavori di saldatura 31,00 32,50 34,10 56,80
S40 La sicurezza nei lavori di smerigliatura 31,00 33,60 34,60 56,80
S41 La sicurezza nei lavori di verniciatura 31,00 33,10 34,60 56,80
S42 Norme di sicurezza per immagazzinamento e stoccaggio 31,00 33,10 34,60 56,80
S43 I ponteggi 56,80 65,10 72,80 82,60
S44 Scale
S45 Lavori in luoghi sopraelevati 40 45 47 62
S46 Sicurezza nella produzione e nell'utilizzo del cemento armato 40 45 47 59
S47 Attrezzature di lavoro manuali 41,30 46,00 47,50 67,10
S48 Fresatrici: descrizione e utilizzo in sicurezza 40 45 47 65
S49 Rettifiche: descrizione e utilizzo in sicurezza 40 45 47 65
S50 Torni: descrizione e utilizzo in sicurezza 40 45 47 65
S51 Trapani: descrizione e utilizzo in sicurezza 40 45 47 62
S52 Segatrici-Troncatrici: descrizione e utilizzo in sicurezza 40 45 46 62
S53 Rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi, rifiuti di imballaggi 40 45 46 62
S54 Microclima 40 45 46 62
S55 Compatibilità elettromagnetica 40 45 46 62
S56 Merci A.D.R. 40 45 46 62


Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario Anticipato

Spese di spedizione : a cura del destinatario


modulo d'ordine








Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di utilizzare il Modulo richiesta informazioni


scr@scr.it

essecierre S.r.l. - Via Giorgio Castelli, 9 - 20156 Milano
tel. +39 02 39260170 / +39 02 92871485
fax +39 02 39260170